Oppo kembali meramaikan pasaran dengan menghadirkan perangkat barunya yang diketahui mengusung nama Oppo A37. Langkah Oppo untuk kembali memperkenalkan produk baru ini sepertinya memang membuktikan bahwa vendor asal Tiongkok itu tak mau kalah dari para rivalnya. Jika pada saat ini para vendor smartphone tengah berlomba-lomba untuk meluncurkan produk-produk ponsel high-end dengan segudang fitur canggihnya, Oppo justru memilih untuk memperbaiki jajaran ponsel di kelas menengah ke bawahnya dengan menghadirkan Oppo A37 ini. Hal ini sepertinya memang sengaja dilakukan Oppo untuk lebih mengekspansi pangsa pasar Oppo sehingga bisa mencakup berbagai segmen. Tak hanya itu, perangkat ini juga tampaknya bakal semakin mempersengit persaingan di pasar gadget terutama jika Oppo A37 ini nantinya masuk ke Indonesia. Ini karena Oppo sendiri sudah terkenal kerap menghadirkan ponsel dengan spesifikasi berkualitas serta dianggap tak kalah dengan vendor smartphone terkemuka lainnya, seperti Samsung dan Apple. Oleh sebab itu, tak bisa dipungkiri bahwa rilisnya Oppo A37 di bulan Juni 2016 yang lalu ini akan semakin memeriahkan pangsa pasar smartphone.
SPESIFIKASI OPPO A37/A37F NEO 9
Dimensi, Berat & Warna | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tinggi | 143.1 mm | ||||
Lebar | 71 mm | ||||
Berat | 136 g | ||||
Ketipisan | 7.68 mm | ||||
Warna | Rose Gold, Gold, dan Black (Limited Edition) | ||||
Dapur Pacu | |||||
Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 | ||||
CPU | MSM 8916 Quad-core 1.2GHz Cortex-A53 | ||||
OS | ColorOS 3.0, based on Android 5.1 (Lollipop) | ||||
GPU | Adreno 306 | ||||
Penyimpanan | |||||
RAM | 2 GB | ||||
Internal | 16 GB | ||||
Eksternal | Up to 128 GB | ||||
Kamera | |||||
Kamera Belakang (Rear Camera) | 8-megapixel | ||||
Kamera Depan (Front Camera) | 5-megapixel | ||||
Flash | LED Flash | ||||
Fitur | Aperture f/2.0, autofocus, LED flash, 1/3.2" sensor size, 1.4 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, panorama | ||||
Video | 1080p@30fps | ||||
Baterai | |||||
Tipe | Non-removable Li-Ion 2630 mAh | ||||
Jaringan | |||||
Teknologi | GSM: Band 2/3/5/8 WCDMA: Band 1/5/8 FDD-LTE: Band 1/3/8 | ||||
Tipe SIM Card | Dual Nano-SIM Cards | ||||
2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | ||||
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 2100 | ||||
4G Network | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 41(2500) | ||||
GPS | Ada | ||||
Layar | |||||
Tipe | IPS TFT, Multi-touch, Capacitive Screen 16 juta warna | ||||
Luas | 5.0 inches | ||||
Resolusi | HD (1280 by 720 pixels) | ||||
Pelindung | Gorilla Glass 4Support for Gloved and Wet Touch Input | ||||
Data | |||||
Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | ||||
WLAN | Wi-Fi 2.4GHz 802.11 b/g/n | ||||
Bluetooth | v4.0 | ||||
USB | microUSB V2.0 | ||||
OTG | Bisa | ||||
NFC | Tidak | ||||
Audio | |||||
Fitur ringtones | Vibration, MP3, WAV | ||||
Jack | 3.5 mm Jack Audio | ||||
Loudspeaker | Ya | ||||
Sensor | |||||
Accelerometer | Ada | ||||
Proximity | Ada | ||||
Gyroscope | Tidak Ada | ||||
Compass | Ada | ||||
Fingerprint | Tidak Ada | ||||
Light Sensor | Ada | ||||
Lainnya | |||||
Browser | HTML5 | ||||
Dalam Box | |||||
OPPO A37 | |||||
Micro USB cable | |||||
Charger | |||||
Earphones | |||||
SIM ejector tool | |||||
Buku Panduan dan Kartu Garansi | |||||
|
Kelebihan Oppo A37
|
|
Kekurangan Oppo A37
|
|
HARGA OPPO A37/A37F/NEO 9
Untuk harganya sendiri OPPO A37 ini dibandol dengan harga Rp.1.999.000
terima kasih...
0 komentar